

參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 檢測(cè)控制面板帶面板柜 | 裝有各種檢測(cè)端子,彩色電路圖和工作原理示意圖(1200*900*4mm) | 套 | 1 |
2 | 空調(diào)控制面板 | 原車 | 套 | 1 |
3 | 點(diǎn)火開關(guān) | 上海頂邦 | 個(gè) | 1 |
4 | 鼓風(fēng)機(jī)總成 | 原車 | 套 | 1 |
5 | 壓縮機(jī)離合器 | 原車 | 套 | 1 |
6 | 鼓風(fēng)機(jī)開關(guān)與電阻器 | 原車 | 套 | 1 |
7 | 溫控器與溫度傳感器 | 原車 | 套 | 1 |
8 | 保險(xiǎn)絲盒(帶繼電器一體安裝) | 上海頂邦,帶專用標(biāo)簽打印機(jī)的標(biāo)識(shí) | 個(gè) | 1 |
9 | 移動(dòng)臺(tái)架(帶自鎖腳輪裝置) | 1240×650×1700mm(長(zhǎng)×寬×高) | 臺(tái) | 1 |
10 | 傳感器數(shù)值顯示數(shù)顯表 | 上海頂邦 | 套 | 1 |
11 | 故障模擬與排除裝置 | 上海頂邦 | 套 | 1 |
12 | 設(shè)備教師手冊(cè) | 上海頂邦 | 套 | 1 |
13 | 設(shè)備合格證、保修卡 | 上海頂邦 | 套 | 1 |
14 | 電源變壓器及附件 | 上海頂邦 | 套 | 1 |
15 | 漏電保護(hù)開關(guān)及附件 | 上海頂邦 | 套 | 1 |
發(fā)那科系統(tǒng)數(shù)控機(jī)...
摘要:DB-10T-3F發(fā)那科系統(tǒng)數(shù)控機(jī) [詳細(xì)]