

參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
鋁合金手扳葫蘆
●鋁合金手扳葫蘆采用鋁合金材質(zhì),不易生銹,自重輕,緊湊型設(shè)計,使用空間有限的場合也可以輕松使用
●鋁合金手板葫蘆懸掛裝置和載重吊鉤由抗老化、高質(zhì)量合金鋼制成,當萬一出現(xiàn)超載的情況下會首先發(fā)生變形而不會突然斷裂
●鋁合金手板葫蘆吊鉤帶有牢固的安全鎖扣,可自由旋轉(zhuǎn)360度
●鋁合金手板葫蘆符合人體設(shè)計工學的手柄使該產(chǎn)品易于操作
●鋁合金手板葫蘆封閉式設(shè)計可保護內(nèi)部件免受污染
●鋁合金手板葫蘆圓盤式負載制動器的所有部件均由高品質(zhì)材料制成,并且防腐蝕
●鋁合金手板葫蘆使用環(huán)境條件:
①使用溫度范圍:-40°C+60°C
②使用環(huán)境范圍:請在99%RH以下使用,不能在水中使用
③使用材料:沒有使用防火花材料或石棉等特殊材料
注:嚴禁超載使用
鋁合金手扳葫蘆尺寸:
鋁合金手扳葫蘆參數(shù):
型號 | SLD-AAL025 | SLD-AAL050 | SLD-AAL075 | SLD-AAL150 | SLD-AAL300 | SLD-AAL600 | SLD-AAL900 | |
額定起重量 | (kg) | 250 | 500 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 |
標準起重高度 | (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
滿載時手板力 | (N) | 170 | 200 | 220 | 250 | 340 | 380 | 400 |
試驗載荷 | (kg) | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 4500 | 9000 | 13500 |
起重鏈條規(guī)格 | (mm) | 3x9 | 4x12 | 5.6x17 | 7x21 | 9x27 | 9x27 | 9x27 |
凈重 | (kg) | 1.6 | 2.7 | 5.1 | 7.6 | 14.7 | 20 | 39.5 |
打包重量 | (kg) | 1.8 | 3.0 | 5.5 | 8.1 | 15.2 | 21.5 | 41.5 |
尺寸包裝 | (cm) | 20x12x8.5 | 23.5x13.x10 | 31.5x16x12 | 35x18x13 | 49x20x16 | 49x23.5x21.5 | 49.5x23.5x21.5 |
每增加1米時的重量 | (kg/m) | 0.15 | 0.341 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 5.4 |
尺寸參數(shù) | a | 74 | 90 | 115 | 140 | 170 | 237 | 300 |
b | 30 | 35 | 39 | 44 | 60 | 68 | 91 | |
c | 142 | 175 | 233 | 233 | 350 | 350 | 350 | |
d | 20 | 22 | 28 | 30 | 41 | 47 | 61 | |
e | 105 | 117 | 140 | 158 | 185 | 185 | 185 | |
Hmin | 223 | 282 | 329 | 355 | 445 | 500 | 635 | |
f | 36 | 40 | 55 | 70 | 88 | 88 | 90 |
鋁合金手扳葫蘆相關(guān)頁面:
環(huán)鏈手板葫蘆
HSH-SLD20型手扳葫蘆
HSH-SLD19手扳葫蘆